產品導航
H9MO-LMXE.VX型SDH/IPRAN雙平面傳輸接入設備

產品概述
H9MO-LMXE.VX是面向多業務接入的匯聚型設備,設備支持SDH/MSTP網和IP/MPLS/PTN網雙核承載,功能覆蓋SDH/MSTP/MSAP/PCM/IPRAN/PTN多平面。
產品特性
? 大容量、功能覆蓋廣
? 200G大容量TDM交換,16個業務槽位
? 功能覆蓋SDH/MSTP/MSAP/PCM/IP/IPRAN/PTN多平面
? 小體積
? 標準19英寸寬,4U高,節省機房空間
? 軟硬管道同時具備,實現高可靠和高效率傳送
? SDH硬管道高質量、低時延傳輸TDM和分組業務,保證重要的生產調度業務以及專線業務的可靠傳送,同時確保業務安全性
? 基于MPLS-TP的分組軟管道,支持分組統計復用,保證大帶寬數據業務的高效可靠承載
? 基于統一交換的軟硬管道,兼顧現網業務和未來IP業務,實現傳送網絡的平滑演進
? 高可靠性
? 電源盤1+1熱備份
? 主控交換匯聚時鐘盤1+1熱備份
? 聚焦行業特性
? 內置PCM特性,實現ALL-IN-ONE解決方案,滿足行業客戶低速率業務接入的需求
? 豐富的業務槽位
? 10個TDM槽位,支持SDH/MSTP/MSAP/PCM業務板卡
? 6個包交換PKT槽位,支持IP/IPRAN/PTN以太網業務板卡
? 豐富的接口
? SDH接口
? 分組數據接口
? EOS/EOP以太網接口
? PCM業務接口
? 低速數據業務接口
? 良好的互聯互通性
? 支持業務均可實現與我司或者其他廠家的SDH/MSTP/MSAP/PCM/IP/IPRAN/PTN 產品互通
? 多平面統一網管
產品組網應用




產品規格
項目 | 描述 | ||
外形尺寸(W×D×H,mm) | 不帶掛耳:444×248×167 帶掛耳:482×248×167 | ||
交換容量 | TDM交叉:200G | ||
接口類型 | 分組接口類型 | FE、GE、10GE、XGE、E1、STM-1 | |
MSTP接口類型 | STM-1/4/16/64、E1、FE/GE | ||
PCM和低速數據業務接口類型 | FXS/FXO/熱線/磁石、 2/4線音頻和E&M、V.35/V.11/V.24/V.28、RS232/RS422/RS485、G.703 64 kbit/s 同向 | ||
電源 | 直流-48V:-30V ~ -72V 交流220V:165V ~ 265V | ||
最大功耗 | <350w | ||
運行環境 | 工作溫度 | -5oC~55oC | |
工作濕度 | 0-90%RH (非凝結) | ||
二層協議 | 支持Ethernet,Ethernet II,VLAN,802.1x,802.1p,802.1Q,802.1x,LLDP等 | ||
IP應用 | 支持ARP、Ping、Trace、ICMP,DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client,DHCP Snooping,NTP 、SNTP等 | ||
IP路由 | 靜態路由 動態路由協議:RIP、OSPF、BGP、IS-IS 路由迭代 路由策略 | ||
Ethernet特性 | L2VPN支持E-Line、E-LAN、E-Tree三種方式 IGMP SNOOPING V2 支持黑名單、廣播報文抑制、ACL VLAN交換 MAC地址支持: 支持靜態MAC地址表、動態MAC地址表 支持基于端口、基于VLAN的MAC地址學習數目限制 通過網管軟件可以查詢用戶數據包的MAC地址 | ||
MPLS特性 | 支持LSP配置 支持PW配置 支持PWE3配置 支持VPWS配置 支持VPLS配置 支持TUNNEL和LDP配置 | ||
QoS | 流量限速(基于端口、基于VLAN ID、基于端口+VLAN ID) 優先級信任(基于DSCP優先級、基于CoS優先級) 流分類(基于端口、基于DSCP優先級、基于ToS 優先級、基于CoS優先級、基于VLAN ID、基于ACL規則、基于源或目的MAC、基于源或目的IP、基于源或宿TCP/UDP端口號、基于MPLS LSP或PW標簽、基于MPLS LSP或PW EXP) 流行為(重定向、重標記、流鏡像、流量監管) 優先級映射(基于DSCP、基于CoS優先級、基于MPLS EXP) 隊列調度(SP、WRR、WDRR、SP+WRR、SP+WDRR) 基于WRED的擁塞避免 基于隊列的流量整形 基于流的流量統計 端口鏡像功能,可以設置鏡像源端口和鏡像目的端口 | ||
OAM | MPLS-TP OAM | LSP/PW OAM | CC,LB,LT;AIS,RDI;LM,DM;LCK,TST;CSF |
Section OAM | CC,LB;RDI;LM,DM;LCK,TST | ||
Ethernet OAM | 支持IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag和ITU-T Y.1731協議 支持BFD for ISIS、OSPF、BGP、PW、LDP、GRE 支持遵循IEEE802.3ah協議的OAM主/被動模式、OAM鏈路發現、OAM遠端環回、OAM鏈路事件、故障顯示、性能統計、遠端掉電告警等功能 支持遵循IEEE 802.1ag和ITUT Y.1731協議的性能檢測和故障管理,具同時還支持SLA功能,可以對響應時間、網絡抖動、延時、丟包率等網絡信息進行統計 支持遠端網絡監控RMON功能 | ||
保護 | 設備級保護 | 電源盤1+1熱備份 TDM主控交叉匯聚時鐘盤1+1熱備份 主控PK交換時鐘盤1+1熱備份 | |
MPLS-TP保護 | LSP/PW線性保護、環網保護 | ||
SDH業務保護 | MSP、SNCP、線性復用段保護 | ||
時鐘 | Ethernet和SDH組網均支持時鐘同步 支持以太網和IEEE 1588v2 支持本地鐘、EI提取鐘、SDH光提取鐘 支持BITS時鐘 支持自適應時鐘恢復(ACR) | ||

登錄
分組傳輸接入系列
當前位置:

免費注冊